| Data | Autor | Valor | Nome Função | Competência | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | ANDRÉ FIGUEIREDO | 1.000.000,00 | Saúde | Julho/2025 | Ver detalhes |
| 2025-07-04 | YURI PAREDÃO | 500.000,00 | Saúde | Julho/2025 | Ver detalhes |
| 2025-10-15 | COMISSÃO DA SAÚDE | 921.000,00 | Saúde | Outubro/2025 | Ver detalhes |
| 2025-11-14 | ANDRÉ FIGUEIREDO | 300.000,00 | Assistência Social | Novembro/2025 | Ver detalhes |
| 2025-11-21 | COMISSÃO DA SAÚDE | 50.000,00 | Saúde | Novembro/2025 | Ver detalhes |
Nenhum resultado para a busca.