Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
Instituição | Atendimento | Canais de atendimento | Tipo de demanda |
Governo do Estado | 24h | 0800 275 1475 | Com orientações dadas por um profissional da saúde a cerca do COVID-19. |
Ouvidoria Geral de (Esic Site) | 24h | https://www.fariasbrito.ce.gov.br/esic-acesso-informacao/ | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. |
Ouvidoria Geral de (Ouvidoria Site) | 24h | https://www.fariasbrito.ce.gov.br/ouvidoria/ | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. |
Policia Militar | 24h | 190 | Denúncias sobre descumprimento de Decretos Municipais. |
Data hora | Notificados | DESCARTADOS | CONFIRMADOS | Curados | Em Investigação | Hospitalizados | Obitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2022 12:00 am | 9.458 | 6.038 | 3.418 | 3.341 | 02 | 00 | 67 |
09/08/2022 6:00 pm | 8.969 | 5.646 | 3.323 | 3.248 | 00 | 00 | 66 |
01/08/2022 5:00 pm | 8.891 | 5.602 | 3.289 | 3.213 | 00 | 02 | 66 |
27/07/2022 5:00 pm | 8.794 | 5.548 | 3.245 | 3.155 | 01 | 01 | 66 |
18/07/2022 5:00 pm | 8.692 | 5.441 | 3.201 | 3.121 | 05 | 02 | 64 |
27/06/2022 5:00 pm | 8.620 | 5.400 | 3.169 | 3.102 | 51 | 00 | 64 |
19/04/2022 5:00 pm | 8.487 | 5.328 | 3.158 | 3.096 | 01 | 00 | 62 |
31/03/2022 3:30 pm | 8.402 | 5.245 | 3.155 | 3.084 | 02 | 01 | 62 |
28/03/2022 4:00 pm | 8.342 | 5.190 | 3.151 | 3.080 | 01 | 00 | 62 |
24/03/2022 5:45 pm | 8.323 | 5.171 | 3.150 | 3.072 | 02 | 00 | 62 |
23/03/2022 6:00 pm | 8.312 | 5.161 | 3.149 | 3.068 | 02 | 00 | 62 |
22/03/2022 5:00 pm | 8.289 | 5.142 | 3.145 | 3.068 | 02 | 00 | 62 |
17/03/2022 6:30 pm | 8.214 | 5.074 | 3.138 | 3.064 | 02 | 00 | 62 |
15/03/2022 6:30 pm | 8.159 | 5.024 | 3.133 | 3.062 | 02 | 00 | 62 |
14/03/2022 5:00 pm | 8.121 | 4.987 | 3.132 | 3.062 | 02 | 00 | 62 |
11/03/2022 5:30 pm | 8.072 | 4.942 | 3.128 | 3.055 | 02 | 00 | 62 |
09/03/2022 5:20 pm | 8.047 | 4.913 | 3.127 | 3.055 | 07 | 00 | 62 |
03/03/2022 5:30 pm | 7.981 | 4.854 | 3.117 | 3.022 | 10 | 00 | 62 |
24/02/2022 6:00 pm | 7.930 | 4.813 | 3.101 | 2.961 | 16 | 01 | 62 |
23/02/2022 5:55 pm | 7.898 | 4.744 | 3.090 | 2.935 | 64 | 00 | 62 |
22/02/2022 6:00 pm | 7.795 | 4.626 | 3.060 | 2.934 | 109 | 00 | 62 |
16/02/2022 5:00 pm | 7.654 | 4.470 | 3.030 | 2.872 | 154 | 00 | 62 |
10/02/2022 6:00 pm | 7.476 | 4.276 | 2.975 | 2.789 | 225 | 00 | 60 |
09/02/2022 8:00 pm | 7.476 | 4.276 | 2.975 | 2.789 | 225 | 00 | 60 |
07/02/2022 5:00 pm | 7.413 | 4.206 | 2.956 | 2.787 | 251 | 00 | 60 |
04/02/2022 6:00 pm | 7.357 | 4.164 | 2.933 | 2.742 | 260 | 01 | 60 |
03/02/2022 8:00 pm | 7.288 | 4.133 | 2.894 | 2.742 | 261 | 02 | 60 |
02/02/2022 8:00 pm | 7.189 | 4.034 | 2.849 | 2.703 | 306 | 02 | 60 |
31/01/2022 7:00 pm | 7.091 | 3.952 | 2.808 | 2.703 | 331 | 01 | 60 |
28/01/2022 6:00 pm | 6.993 | 3.916 | 2.784 | 2.665 | 293 | 00 | 60 |
26/01/2022 5:00 pm | 6.849 | 3.829 | 2.744 | 2.664 | 276 | 02 | 60 |
19/01/2022 8:00 pm | 6.704 | 3.773 | 2.736 | 2.646 | 195 | 00 | 60 |
14/01/2022 8:00 pm | 6.557 | 3.722 | 2.712 | 2.630 | 123 | 00 | 60 |
12/01/2022 7:00 pm | 6.489 | 3.682 | 2.712 | 2.630 | 95 | 00 | 60 |
10/01/2022 7:00 pm | 6.349 | 3.598 | 2.709 | 2.630 | 42 | 01 | 60 |
07/01/2022 7:00 pm | 6.314 | 3.594 | 2.706 | 2.628 | 14 | 01 | 60 |
22/12/2021 6:00 pm | 6.190 | 3.490 | 2.688 | 2.625 | 12 | 00 | 60 |
14/12/2021 6:00 pm | 6.150 | 3.452 | 2.686 | 2.625 | 12 | 00 | 60 |
09/12/2021 5:00 pm | 6.139 | 3.442 | 2.685 | 2.622 | 12 | 00 | 60 |
02/12/2021 6:00 pm | 6.107 | 3.412 | 2.685 | 2.619 | 10 | 00 | 60 |
01/12/2021 6:00 pm | 6.097 | 3.394 | 2.683 | 2.617 | 20 | 00 | 60 |
30/11/2021 6:00 pm | 6.094 | 3.390 | 2.682 | 2.616 | 22 | 01 | 60 |
29/11/2021 6:00 pm | 6.082 | 3.360 | 2.681 | 2.616 | 41 | 00 | 60 |
24/11/2021 6:00 pm | 6.064 | 3.343 | 2.679 | 2.595 | 42 | 00 | 60 |
23/11/2021 8:00 pm | 6.055 | 3.329 | 2.679 | 2.595 | 47 | 00 | 60 |
18/11/2021 8:00 pm | 6.014 | 3.289 | 2.667 | 2.586 | 58 | 00 | 60 |
16/11/2021 8:00 pm | 6.000 | 3.280 | 2.665 | 2.578 | 55 | 00 | 60 |
11/11/2021 6:00 pm | 5.973 | 3.270 | 2.651 | 2.571 | 52 | 00 | 60 |
16/11/2021 6:00 pm | 5.959 | 3.256 | 2.651 | 2.571 | 52 | 00 | 60 |
09/11/2021 6:00 pm | 5.935 | 3.237 | 2.648 | 2.571 | 50 | 00 | 60 |
08/11/2021 6:00 pm | 5.926 | 3.236 | 2.644 | 2.570 | 46 | 00 | 60 |
16/11/2021 6:00 pm | 5.896 | 3.216 | 2.635 | 2.558 | 45 | 00 | 60 |
03/11/2021 6:00 pm | 5.874 | 3.196 | 2.634 | 2.551 | 44 | 00 | 60 |
29/10/2021 6:00 pm | 5.850 | 3.181 | 2.630 | 2.544 | 39 | 00 | 60 |
28/10/2021 6:00 pm | 5.831 | 3.167 | 2.629 | 2.541 | 35 | 00 | 60 |
27/10/2021 6:00 pm | 5.816 | 3.155 | 2.626 | 2.533 | 35 | 00 | 60 |
26/10/2021 8:00 pm | 5.795 | 3.122 | 2.621 | 2.533 | 52 | 00 | 60 |
25/10/2021 8:00 pm | 5.785 | 3.122 | 2.618 | 2.532 | 45 | 00 | 60 |
22/10/2021 8:00 pm | 5.744 | 3.098 | 2.611 | 2.527 | 35 | 00 | 60 |
20/10/2021 8:00 pm | 5.700 | 3.061 | 2.607 | 2.527 | 32 | 00 | 60 |
19/10/2021 5:00 pm | 5.678 | 3.043 | 2.604 | 2.526 | 31 | 00 | 60 |
15/10/2021 9:00 pm | 5.625 | 2.996 | 2.592 | 2.519 | 37 | 00 | 59 |
14/10/2021 9:00 pm | 5.608 | 2.980 | 2.590 | 2.515 | 38 | 01 | 59 |
08/10/2021 9:00 pm | 5.558 | 2.956 | 2.584 | 2.501 | 18 | 01 | 59 |
05/10/2021 5:00 pm | 5.509 | 2.915 | 2.577 | 2.500 | 17 | 01 | 59 |
01/10/2021 7:00 pm | 5.470 | 2.893 | 2.567 | 2.501 | 10 | 00 | 59 |
30/09/2021 7:00 pm | 5.463 | 2.891 | 2.564 | 2.500 | 08 | 00 | 59 |
29/09/2021 7:00 pm | 5.459 | 2.886 | 2.563 | 2.500 | 07 | 00 | 59 |
28/09/2021 6:00 pm | 5.448 | 2.880 | 2.561 | 2.500 | 07 | 00 | 59 |
27/09/2021 7:00 pm | 5.441 | 2.859 | 2.560 | 2.500 | 22 | 00 | 59 |
23/09/2021 7:00 pm | 5.433 | 2.827 | 2.560 | 2.498 | 46 | 00 | 59 |
22/09/2021 7:00 pm | 5.429 | 2.824 | 2.560 | 2.495 | 45 | 00 | 59 |
21/09/2021 7:00 pm | 5.429 | 2.823 | 2.560 | 2.494 | 46 | 01 | 59 |
16/09/2021 7:00 pm | 5.423 | 2.820 | 2.559 | 2.494 | 44 | 00 | 59 |
15/09/2021 6:00 pm | 5.141 | 2.812 | 2.559 | 2.494 | 43 | 00 | 59 |
13/09/2021 5:00 pm | 5.405 | 2.807 | 2.557 | 2.494 | 41 | 00 | 59 |
09/09/2021 7:00 pm | 5.399 | 2.771 | 2.550 | 2.489 | 78 | 00 | 59 |
08/09/2021 8:00 pm | 5.399 | 2.771 | 2.550 | 2.489 | 78 | 00 | 59 |
02/09/2021 8:00 pm | 5.393 | 2.768 | 2.548 | 2.489 | 77 | 00 | 58 |
01/09/2021 8:00 pm | 5.390 | 2.768 | 2.548 | 2.489 | 74 | 00 | 58 |
31/08/2021 6:00 pm | 5.388 | 2.763 | 2.548 | 2.489 | 77 | 00 | 58 |
30/08/2021 7:30 pm | 5.376 | 2.759 | 2.548 | 2.489 | 69 | 00 | 58 |
27/08/2021 5:00 pm | 5.373 | 2.759 | 2.547 | 2.489 | 67 | 00 | 58 |
26/08/2021 5:00 pm | 5.370 | 2.756 | 2.547 | 2.489 | 67 | 00 | 58 |
24/08/2021 7:00 pm | 5.361 | 2.747 | 2.547 | 2.489 | 67 | 00 | 58 |
23/08/2021 5:00 pm | 5.358 | 2.714 | 2.545 | 2.487 | 99 | 00 | 58 |
20/08/2021 5:00 pm | 5.356 | 2.708 | 2.545 | 2.484 | 103 | 00 | 58 |
19/08/2021 5:00 pm | 5.353 | 2.707 | 2.545 | 2.484 | 101 | 00 | 58 |
18/08/2021 5:00 pm | 5.347 | 2.704 | 2.545 | 2.484 | 98 | 00 | 58 |
17/08/2021 5:00 pm | 5.342 | 2.672 | 2.545 | 2.484 | 125 | 00 | 58 |
16/08/2021 6:00 pm | 5.336 | 2.644 | 2.541 | 2.481 | 151 | 00 | 58 |
12/08/2021 6:00 pm | 5.330 | 2.632 | 2.540 | 2.481 | 158 | 00 | 58 |
11/08/2021 6:00 pm | 5.328 | 2.632 | 2.540 | 2.481 | 156 | 00 | 58 |
10/08/2021 7:00 pm | 5.320 | 2.628 | 2.539 | 2.481 | 153 | 00 | 58 |
09/08/2021 7:00 pm | 5.309 | 2.621 | 2.539 | 2.481 | 149 | 00 | 58 |
06/08/2021 7:00 pm | 5.296 | 2.613 | 2.538 | 2.479 | 145 | 00 | 58 |
05/08/2021 7:00 pm | 5.290 | 2.608 | 2.537 | 2.477 | 145 | 01 | 58 |
04/08/2021 6:00 pm | 5.289 | 2.607 | 2.537 | 2.474 | 145 | 00 | 58 |
03/08/2021 5:00 pm | 5.284 | 2.607 | 2.536 | 2.473 | 141 | 00 | 58 |
02/08/2021 5:00 pm | 5.276 | 2.597 | 2.536 | 2.472 | 143 | 00 | 58 |
30/07/2021 6:00 am | 5.272 | 2.571 | 2.534 | 2.463 | 167 | 00 | 58 |
29/07/2021 6:00 pm | 5.267 | 2.563 | 2.528 | 2.461 | 176 | 00 | 58 |
28/07/2021 5:00 pm | 5.264 | 2.562 | 2.528 | 2.460 | 174 | 01 | 58 |
27/07/2021 5:00 pm | 5.252 | 2.554 | 2.527 | 2.460 | 171 | 03 | 58 |
26/07/2021 6:00 pm | 5.239 | 2.536 | 2.525 | 2.460 | 178 | 01 | 58 |
23/07/2021 5:00 pm | 5.202 | 2.525 | 2.522 | 2.459 | 155 | 01 | 58 |
22/07/2021 4:30 pm | 5.194 | 2.518 | 2.521 | 2.459 | 155 | 00 | 58 |
21/07/2021 5:00 pm | 5.181 | 2.513 | 2.520 | 2.456 | 148 | 00 | 58 |
16/07/2021 6:00 pm | 5.161 | 2.494 | 2.518 | 2.452 | 149 | 00 | 58 |
15/07/2021 6:00 pm | 5.147 | 2.485 | 2.518 | 2.450 | 144 | 00 | 58 |
14/07/2021 4:00 pm | 5.133 | 2.477 | 2.517 | 2.443 | 139 | 00 | 58 |
12/07/2021 5:00 pm | 5.109 | 2.455 | 2.512 | 2.440 | 142 | 00 | 58 |
09/07/2021 5:00 pm | 5.103 | 2.451 | 2.509 | 2.437 | 143 | 00 | 58 |
08/07/2021 5:00 pm | 5.098 | 2.446 | 2.509 | 2.433 | 143 | 00 | 58 |
07/07/2021 6:00 pm | 5.089 | 2.441 | 2.501 | 2.431 | 147 | 01 | 58 |
06/07/2021 7:00 pm | 5.086 | 2.439 | 2.500 | 2.430 | 147 | 02 | 58 |
05/07/2021 7:00 pm | 5.073 | 2.429 | 2.496 | 2.426 | 148 | 04 | 58 |
02/07/2021 7:00 pm | 5.057 | 2.397 | 2.488 | 2.423 | 172 | 03 | 58 |
01/07/2021 7:00 pm | 5.051 | 2.386 | 2.486 | 2.416 | 179 | 02 | 58 |
30/06/2021 7:00 pm | 5.042 | 2.384 | 2.484 | 2.404 | 174 | 01 | 58 |
29/06/2021 8:00 pm | 5.019 | 2.383 | 2.483 | 2.402 | 153 | 01 | 58 |
25/06/2021 3:00 pm | 5.004 | 2.377 | 2.465 | 2.390 | 162 | 01 | 58 |
24/06/2021 7:00 pm | 4.998 | 2.376 | 2.465 | 2.379 | 157 | 01 | 58 |
23/06/2021 7:00 pm | 4.996 | 2.358 | 2.462 | 2.370 | 176 | 01 | 57 |
22/06/2021 6:00 pm | 4.986 | 2.342 | 2.454 | 2.365 | 190 | 05 | 57 |
18/06/2021 7:00 pm | 4.952 | 2.297 | 2.418 | 2.335 | 237 | 06 | 57 |
17/06/2021 7:00 pm | 4.939 | 2.284 | 2.410 | 2.321 | 245 | 07 | 57 |
16/06/2021 6:00 pm | 4.924 | 2.282 | 2.404 | 2.307 | 238 | 06 | 56 |
15/06/2021 3:30 pm | 4.915 | 2.279 | 2.399 | 2.303 | 237 | 06 | 56 |
14/06/2021 6:30 pm | 4.896 | 2.271 | 2.380 | 2.297 | 245 | 04 | 56 |
11/06/2021 7:00 pm | 4.875 | 2.230 | 2.350 | 2.260 | 295 | 03 | 55 |
10/06/2021 4:30 pm | 4.864 | 2.229 | 2.346 | 2.234 | 289 | 04 | 54 |
09/06/2021 6:00 pm | 4.861 | 2.208 | 2.337 | 2.211 | 316 | 04 | 54 |
08/06/2021 6:30 pm | 4.847 | 2.180 | 2.279 | 2.203 | 388 | 05 | 54 |
07/06/2021 5:00 pm | 4.823 | 2.179 | 2.278 | 2.202 | 366 | 06 | 54 |
04/06/2021 7:00 pm | 4.797 | 2.158 | 2.261 | 2.142 | 378 | 05 | 53 |
02/06/2021 7:00 pm | 4.785 | 2.150 | 2.242 | 2.123 | 393 | 05 | 52 |
01/06/2021 5:50 pm | 4.748 | 2.140 | 2.229 | 2.107 | 379 | 09 | 51 |
31/05/2021 7:00 pm | 4.699 | 2.139 | 2.189 | 2.107 | 371 | 06 | 51 |
28/05/2021 7:00 pm | 4.683 | 2.137 | 2.157 | 2.050 | 389 | 05 | 49 |
27/05/2021 8:00 pm | 4.647 | 2.136 | 2.156 | 2.027 | 355 | 04 | 48 |
24/05/2021 7:00 pm | 4.538 | 2.117 | 2.124 | 2.021 | 297 | 09 | 44 |
21/05/2021 7:00 pm | 4.460 | 1.694 | 2.056 | 1.936 | 363 | 06 | 44 |
19/05/2021 7:20 pm | 4.420 | 1.669 | 2.015 | 1.920 | 389 | 04 | 43 |
18/05/2021 6:00 pm | 4359 | 1665 | 2015 | 1917 | 332 | 5 | 43 |
14/05/2021 6:00 pm | 4308 | 1645 | 1954 | 1828 | 362 | 9 | 41 |
13/05/2021 10:00 pm | 4277 | 1644 | 1951 | 1828 | 335 | 9 | 41 |
11/05/2021 5:30 pm | 4173 | 1612 | 1894 | 1806 | 320 | 11 | 41 |
10/05/2021 5:25 pm | 4074 | 1612 | 1864 | 1798 | 251 | 11 | 41 |
04/05/2021 8:00 pm | 3927 | 1602 | 1827 | 1752 | 151 | 5 | 36 |
03/05/2021 6:30 pm | 3880 | 1591 | 1805 | 1729 | 137 | 5 | 36 |
30/04/2021 7:00 pm | 3869 | 1590 | 1801 | 1686 | 131 | 6 | 32 |
28/04/2021 11:00 pm | 3829 | 1576 | 1777 | 1663 | 129 | 4 | 33 |
26/04/2021 8:00 pm | 3784 | 1568 | 1741 | 1643 | 128 | 3 | 32 |
22/04/2021 8:00 pm | 3757 | 1567 | 1696 | 1574 | 147 | 5 | 32 |
20/04/2021 9:00 pm | 3737 | 1561 | 1626 | 1572 | 203 | 4 | 32 |
19/04/2021 5:30 pm | 3710 | 1552 | 1621 | 1564 | 190 | 5 | 32 |
16/04/2021 7:30 pm | 3661 | 1547 | 1621 | 1526 | 146 | 6 | 32 |
15/04/2021 8:00 pm | 3639 | 1540 | 1600 | 1503 | 152 | 8 | 30 |
12/04/2021 8:00 pm | 3564 | 1537 | 1564 | 1499 | 116 | 3 | 30 |
09/04/2021 8:30 pm | 3561 | 1533 | 1533 | 1492 | 148 | 0 | 30 |
07/04/2021 5:30 pm | 3541 | 1533 | 1525 | 1482 | 136 | 0 | 30 |
30/03/2021 7:30 pm | 3431 | 1521 | 1503 | 1448 | 60 | 2 | 29 |
29/03/2021 6:00 pm | 3421 | 1520 | 1503 | 1448 | 51 | 3 | 29 |
27/03/2021 7:00 pm | 3412 | 1512 | 1478 | 1438 | 75 | 1 | 27 |
23/03/2021 7:00 pm | 3396 | 1498 | 1473 | 1428 | 78 | 1 | 26 |
22/03/2021 7:00 pm | 3383 | 1497 | 1463 | 1425 | 76 | 1 | 26 |
18/03/2021 5:00 pm | 3367 | 1495 | 1453 | 1418 | 72 | 1 | 26 |
17/03/2021 9:00 pm | 3366 | 1493 | 1452 | 1418 | 79 | 0 | 26 |
15/03/2021 5:30 pm | 3341 | 1488 | 1445 | 1414 | 66 | 0 | 26 |
12/03/2021 6:00 pm | 3332 | 1482 | 1441 | 1414 | 67 | 0 | 26 |
11/03/2021 6:00 pm | 3329 | 1482 | 1437 | 1410 | 68 | 0 | 26 |
10/03/2021 6:00 pm | 3318 | 1478 | 1435 | 1405 | 68 | 0 | 26 |
09/03/2021 6:00 am | 3300 | 1469 | 1427 | 1401 | 67 | 0 | 26 |
08/03/2021 7:00 pm | 3300 | 1466 | 1426 | 1400 | 71 | 2 | 26 |
05/03/2021 6:00 pm | 3294 | 1465 | 1426 | 1399 | 66 | 0 | 26 |
04/03/2021 6:00 am | 3290 | 1464 | 1423 | 1394 | 66 | 2 | 26 |
03/03/2021 6:00 pm | 3274 | 1464 | 1422 | 1389 | 51 | 2 | 26 |
02/03/2021 6:00 pm | 3273 | 1451 | 1421 | 1384 | 64 | 2 | 26 |
01/03/2021 6:00 pm | 3267 | 1450 | 1409 | 1378 | 71 | 2 | 26 |
26/02/2021 6:00 pm | 3258 | 1449 | 1408 | 1375 | 64 | 0 | 26 |
25/02/2021 6:00 pm | 3252 | 1448 | 1408 | 1375 | 61 | 0 | 26 |
23/02/2021 6:00 pm | 3242 | 1406 | 1407 | 1372 | 53 | 1 | 26 |
22/02/2021 6:00 pm | 3234 | 1445 | 1400 | 1369 | 52 | 1 | 26 |
19/02/2021 6:00 pm | 3234 | 1437 | 1399 | 1367 | 61 | 1 | 26 |
15/02/2021 6:00 pm | 3208 | 1422 | 1390 | 1358 | 59 | 0 | 26 |
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório).
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:
A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de:
O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde que deve avaliar a presença de critérios clínicos:
Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar exame laboratoriais:
O diagnóstico da COVID-19 também pode ser realizado a partir de critérios como: histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, também observados pelo profissional durante a consulta.
As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:
Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos e fique em casa por 14 dias.
Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.
Em caso de diagnóstico positivo para COVID-19, siga as seguintes recomendações:
Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da devem dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também as seguintes recomendações:
Processo | Objeto | Publicação | Abertura | Modalidade | Situação | Visualizar |
PP 2021.06.04.1 | Aquisição de materiais de uso médico-hospitalar, equipamentos de proteção individual e produtos para nutrição enteral destinados ao enfrentamento emergencial da saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19, junto ao Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE | 07/06/2021 | 14/06/2021 | Pregão | Homologada | Visualizar |
PE 2021.03.31.1 | Aquisição de materiais laboratoriais destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Geral do Município de Farias Brito/CE | 05/04/2021 | 16/04/2021 | Pregão | Homologada | Visualizar |
PE 2020.10.14.1 | Aquisição de materiais de limpeza hospitalar destinados ao enfretamento emergencial da saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, junto à Secretaria de Saúde do Município de Farias Brito/CE | 15/10/2020 | 28/10/2020 | Pregão | Fechada | Visualizar |
PE 2020.09.28.1 | Aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, junto a Rede Municipal de Saúde do Município de Farias Brito/CE | 28/08/2020 | 13/10/2020 | Pregão | Fechada | Visualizar |
PE 2020.09.22.1 | Aquisição de materiais destinados ao enfrentamento emergencial da saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, junto ao Programa de Atenção Básica do Município de Farias Brito/CE | 22/09/2020 | 06/10/2020 | Pregão | Fechada | Visualizar |
PE 2020.08.06.1 | Contratação de serviços a serem prestados na confecção de apostilas destinadas ao enfrentamento emergencial da saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, junto à Secretaria de Assistência Social do Município de Farias Brito/CE | 06/08/2020 | 25/08/2020 | Pregão | Fechada | Visualizar |
PE 2020.07.16.1 | Aquisição de testes qualitativos das frações IgG e IgM para detecção do COVID-19, destinados ao enfrentamento emergencial da saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, junto à Secretaria de Saúde do Município de Farias Brito/CE | 16/07/2020 | 27/07/2020 | Pregão | Fechada | Visualizar |
PE 2020.07.08.1 | Aquisição de testes qualitativos das frações IgG e IgM para detecção do COVID-19, destinados ao enfretamento emergencial da saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, junto à Secretaria de Saúde do Município de Farias Brito/CE | 08/07/2020 | 16/07/2020 | Pregão | Revogada | Visualizar |
DL 2020.06.02.1 | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual destinados ao atendimento das necessidades do Serviço de Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e Centro de Referência da Assistência Social - CRAS) e Serviço de Proteção Social Especial (Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS), junto à Secretaria de Assistência Social do Município de Farias Brito/CE, para o enfrentamento emergencial da saúde pública, decorrente do Coronavírus (Covid-19) | 02/06/2020 | 02/06/2020 | Dispensa | Fechada | Visualizar |
DL 2020.05.08.1 | Contratação de serviços a serem prestados na confecção de máscaras descartáveis destinadas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Farias Brito/CE, para o enfrentamento emergencial da saúde pública, decorrente do Coronavírus (Covid-19) | 08/05/2020 | 08/05/2020 | Dispensa | Fechada | Visualizar |
DL 2020.04.07.1 | Contratação de serviços a serem prestados na confecção de máscaras destinadas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Farias Brito/CE, para o enfrentamento emergencial da saúde pública, decorrente do Coronavírus (Covid-19) | 07/04/2020 | 07/04/2020 | Dispensa | Fechada | Visualizar |
PE 2020.04.14.1 | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Farias Brito/CE, para o enfretamento emergencial da saúde pública, decorrente do Coronavírus (Covid-19) | 14/04/2020 | 29/04/2020 | Pregão | Fechada | Visualizar |
DL 2020.04.03.1 | Aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Farias Brito/CE, para o enfrentamento emergencial da saúde pública, decorrente do Coronavírus (Covid-19) | 03/04/2020 | 03/04/2020 | Dispensa | Fechada | Visualizar |
Número | Descrição | Data | Exercício | Visualizar |
019/2020-PmJFBT |
Recomendação nº 019-2020-PmJFBT |
27/05/2020 | 2020 | visualizar |
015/2020-PmJFBT |
Recomendação nº 015-2020-PmJFBT |
16/04/2020 | 2020 | visualizar |
013/2020-PmJFBT |
Recomendação nº 013-2020-PmJFBT |
16/04/2020 | 2020 | visualizar |
007/2020-PmJFBT |
Recomendação nº 007-2020-PmJFBT |
06/04/2020 | 2020 | visualizar |
012/2020-PmJFBT |
Recomendação nº 012-2020-PmJFBT |
16/04/2020 | 2020 | visualizar |
003/2020-PmJFBT |
Recomenda-se ao Município de Frias Brito e à Secretaria Municipal de Saúde que adotem providências neccessárias para ampla divulgação sobre medidas de prevenção ao Novo coronavírus, e para que sigam integralmente e imediatamente as medidas constantes no Decreto Estadual N 33.519 de 19 de março de 2020, em âmbito municipal, no que couber. |
20/03/2020 | 2020 | visualizar |
002/2020-PmJFBT |
Recomenda-se ao Município de Frias Brito e à Secretaria Municipal de Saúde que adotem providências neccessárias para ampla divulgação sobre medidas de prevenção ao coronavírus, fluxos de atendimentos a pacientes com casos suspeitos, bem com sigam as medidas constantes no Decreto Estadual N 33.510 de 16 de março de 2020, em âmbito municipal. |
20/03/2020 | 2020 | visualizar |
02/2020-DECON |
PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – DECON UNIDADE DESCENTRALIZADA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE |
24/03/2020 | 2020 | visualizar |
Número | Data | Exercício | Credor | Modalidade | Objeto | Valor | Visualizar |
Descrição | Data | Exercício | Visualizar |
PLANO DE AÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL DE 2021 – FARIAS BRITO – CE | 12-02-2021 | 2021 | Visualizar |
