Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

CORONAVÍRUS (COVID-19)

Dados do Município de Farias Brito

Os números serão atualizados sistematicamente de acordo com o fluxo oficial de notificação que envolve a rede pública e privada de saúde

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

[visualizer id="8023"]
  • Informações atualizadas em : 24/08/2022 12:00 am

Acompanhamento da Vacinação contra COVID-19



Instituição Atendimento Canais de atendimento Tipo de demanda
Governo do Estado 24h 0800 275 1475 Com orientações dadas por um profissional da saúde a cerca do COVID-19.
Ouvidoria Geral de (Esic Site) 24h https://www.fariasbrito.ce.gov.br/esic-acesso-informacao/ Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões.
Ouvidoria Geral de (Ouvidoria Site) 24h https://www.fariasbrito.ce.gov.br/ouvidoria/ Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões.
Policia Militar 24h 190 Denúncias sobre descumprimento de Decretos Municipais.
Data hora Notificados DESCARTADOS CONFIRMADOS Curados Em Investigação Hospitalizados Obitos
24/08/2022 12:00 am 9.458 6.038 3.418 3.341 02 00 67
09/08/2022 6:00 pm 8.969 5.646 3.323 3.248 00 00 66
01/08/2022 5:00 pm 8.891 5.602 3.289 3.213 00 02 66
27/07/2022 5:00 pm 8.794 5.548 3.245 3.155 01 01 66
18/07/2022 5:00 pm 8.692 5.441 3.201 3.121 05 02 64
27/06/2022 5:00 pm 8.620 5.400 3.169 3.102 51 00 64
19/04/2022 5:00 pm 8.487 5.328 3.158 3.096 01 00 62
31/03/2022 3:30 pm 8.402 5.245 3.155 3.084 02 01 62
28/03/2022 4:00 pm 8.342 5.190 3.151 3.080 01 00 62
24/03/2022 5:45 pm 8.323 5.171 3.150 3.072 02 00 62
23/03/2022 6:00 pm 8.312 5.161 3.149 3.068 02 00 62
22/03/2022 5:00 pm 8.289 5.142 3.145 3.068 02 00 62
17/03/2022 6:30 pm 8.214 5.074 3.138 3.064 02 00 62
15/03/2022 6:30 pm 8.159 5.024 3.133 3.062 02 00 62
14/03/2022 5:00 pm 8.121 4.987 3.132 3.062 02 00 62
11/03/2022 5:30 pm 8.072 4.942 3.128 3.055 02 00 62
09/03/2022 5:20 pm 8.047 4.913 3.127 3.055 07 00 62
03/03/2022 5:30 pm 7.981 4.854 3.117 3.022 10 00 62
24/02/2022 6:00 pm 7.930 4.813 3.101 2.961 16 01 62
23/02/2022 5:55 pm 7.898 4.744 3.090 2.935 64 00 62
22/02/2022 6:00 pm 7.795 4.626 3.060 2.934 109 00 62
16/02/2022 5:00 pm 7.654 4.470 3.030 2.872 154 00 62
10/02/2022 6:00 pm 7.476 4.276 2.975 2.789 225 00 60
09/02/2022 8:00 pm 7.476 4.276 2.975 2.789 225 00 60
07/02/2022 5:00 pm 7.413 4.206 2.956 2.787 251 00 60
04/02/2022 6:00 pm 7.357 4.164 2.933 2.742 260 01 60
03/02/2022 8:00 pm 7.288 4.133 2.894 2.742 261 02 60
02/02/2022 8:00 pm 7.189 4.034 2.849 2.703 306 02 60
31/01/2022 7:00 pm 7.091 3.952 2.808 2.703 331 01 60
28/01/2022 6:00 pm 6.993 3.916 2.784 2.665 293 00 60
26/01/2022 5:00 pm 6.849 3.829 2.744 2.664 276 02 60
19/01/2022 8:00 pm 6.704 3.773 2.736 2.646 195 00 60
14/01/2022 8:00 pm 6.557 3.722 2.712 2.630 123 00 60
12/01/2022 7:00 pm 6.489 3.682 2.712 2.630 95 00 60
10/01/2022 7:00 pm 6.349 3.598 2.709 2.630 42 01 60
07/01/2022 7:00 pm 6.314 3.594 2.706 2.628 14 01 60
22/12/2021 6:00 pm 6.190 3.490 2.688 2.625 12 00 60
14/12/2021 6:00 pm 6.150 3.452 2.686 2.625 12 00 60
09/12/2021 5:00 pm 6.139 3.442 2.685 2.622 12 00 60
02/12/2021 6:00 pm 6.107 3.412 2.685 2.619 10 00 60
01/12/2021 6:00 pm 6.097 3.394 2.683 2.617 20 00 60
30/11/2021 6:00 pm 6.094 3.390 2.682 2.616 22 01 60
29/11/2021 6:00 pm 6.082 3.360 2.681 2.616 41 00 60
24/11/2021 6:00 pm 6.064 3.343 2.679 2.595 42 00 60
23/11/2021 8:00 pm 6.055 3.329 2.679 2.595 47 00 60
18/11/2021 8:00 pm 6.014 3.289 2.667 2.586 58 00 60
16/11/2021 8:00 pm 6.000 3.280 2.665 2.578 55 00 60
11/11/2021 6:00 pm 5.973 3.270 2.651 2.571 52 00 60
16/11/2021 6:00 pm 5.959 3.256 2.651 2.571 52 00 60
09/11/2021 6:00 pm 5.935 3.237 2.648 2.571 50 00 60
08/11/2021 6:00 pm 5.926 3.236 2.644 2.570 46 00 60
16/11/2021 6:00 pm 5.896 3.216 2.635 2.558 45 00 60
03/11/2021 6:00 pm 5.874 3.196 2.634 2.551 44 00 60
29/10/2021 6:00 pm 5.850 3.181 2.630 2.544 39 00 60
28/10/2021 6:00 pm 5.831 3.167 2.629 2.541 35 00 60
27/10/2021 6:00 pm 5.816 3.155 2.626 2.533 35 00 60
26/10/2021 8:00 pm 5.795 3.122 2.621 2.533 52 00 60
25/10/2021 8:00 pm 5.785 3.122 2.618 2.532 45 00 60
22/10/2021 8:00 pm 5.744 3.098 2.611 2.527 35 00 60
20/10/2021 8:00 pm 5.700 3.061 2.607 2.527 32 00 60
19/10/2021 5:00 pm 5.678 3.043 2.604 2.526 31 00 60
15/10/2021 9:00 pm 5.625 2.996 2.592 2.519 37 00 59
14/10/2021 9:00 pm 5.608 2.980 2.590 2.515 38 01 59
08/10/2021 9:00 pm 5.558 2.956 2.584 2.501 18 01 59
05/10/2021 5:00 pm 5.509 2.915 2.577 2.500 17 01 59
01/10/2021 7:00 pm 5.470 2.893 2.567 2.501 10 00 59
30/09/2021 7:00 pm 5.463 2.891 2.564 2.500 08 00 59
29/09/2021 7:00 pm 5.459 2.886 2.563 2.500 07 00 59
28/09/2021 6:00 pm 5.448 2.880 2.561 2.500 07 00 59
27/09/2021 7:00 pm 5.441 2.859 2.560 2.500 22 00 59
23/09/2021 7:00 pm 5.433 2.827 2.560 2.498 46 00 59
22/09/2021 7:00 pm 5.429 2.824 2.560 2.495 45 00 59
21/09/2021 7:00 pm 5.429 2.823 2.560 2.494 46 01 59
16/09/2021 7:00 pm 5.423 2.820 2.559 2.494 44 00 59
15/09/2021 6:00 pm 5.141 2.812 2.559 2.494 43 00 59
13/09/2021 5:00 pm 5.405 2.807 2.557 2.494 41 00 59
09/09/2021 7:00 pm 5.399 2.771 2.550 2.489 78 00 59
08/09/2021 8:00 pm 5.399 2.771 2.550 2.489 78 00 59
02/09/2021 8:00 pm 5.393 2.768 2.548 2.489 77 00 58
01/09/2021 8:00 pm 5.390 2.768 2.548 2.489 74 00 58
31/08/2021 6:00 pm 5.388 2.763 2.548 2.489 77 00 58
30/08/2021 7:30 pm 5.376 2.759 2.548 2.489 69 00 58
27/08/2021 5:00 pm 5.373 2.759 2.547 2.489 67 00 58
26/08/2021 5:00 pm 5.370 2.756 2.547 2.489 67 00 58
24/08/2021 7:00 pm 5.361 2.747 2.547 2.489 67 00 58
23/08/2021 5:00 pm 5.358 2.714 2.545 2.487 99 00 58
20/08/2021 5:00 pm 5.356 2.708 2.545 2.484 103 00 58
19/08/2021 5:00 pm 5.353 2.707 2.545 2.484 101 00 58
18/08/2021 5:00 pm 5.347 2.704 2.545 2.484 98 00 58
17/08/2021 5:00 pm 5.342 2.672 2.545 2.484 125 00 58
16/08/2021 6:00 pm 5.336 2.644 2.541 2.481 151 00 58
12/08/2021 6:00 pm 5.330 2.632 2.540 2.481 158 00 58
11/08/2021 6:00 pm 5.328 2.632 2.540 2.481 156 00 58
10/08/2021 7:00 pm 5.320 2.628 2.539 2.481 153 00 58
09/08/2021 7:00 pm 5.309 2.621 2.539 2.481 149 00 58
06/08/2021 7:00 pm 5.296 2.613 2.538 2.479 145 00 58
05/08/2021 7:00 pm 5.290 2.608 2.537 2.477 145 01 58
04/08/2021 6:00 pm 5.289 2.607 2.537 2.474 145 00 58
03/08/2021 5:00 pm 5.284 2.607 2.536 2.473 141 00 58
02/08/2021 5:00 pm 5.276 2.597 2.536 2.472 143 00 58
30/07/2021 6:00 am 5.272 2.571 2.534 2.463 167 00 58
29/07/2021 6:00 pm 5.267 2.563 2.528 2.461 176 00 58
28/07/2021 5:00 pm 5.264 2.562 2.528 2.460 174 01 58
27/07/2021 5:00 pm 5.252 2.554 2.527 2.460 171 03 58
26/07/2021 6:00 pm 5.239 2.536 2.525 2.460 178 01 58
23/07/2021 5:00 pm 5.202 2.525 2.522 2.459 155 01 58
22/07/2021 4:30 pm 5.194 2.518 2.521 2.459 155 00 58
21/07/2021 5:00 pm 5.181 2.513 2.520 2.456 148 00 58
16/07/2021 6:00 pm 5.161 2.494 2.518 2.452 149 00 58
15/07/2021 6:00 pm 5.147 2.485 2.518 2.450 144 00 58
14/07/2021 4:00 pm 5.133 2.477 2.517 2.443 139 00 58
12/07/2021 5:00 pm 5.109 2.455 2.512 2.440 142 00 58
09/07/2021 5:00 pm 5.103 2.451 2.509 2.437 143 00 58
08/07/2021 5:00 pm 5.098 2.446 2.509 2.433 143 00 58
07/07/2021 6:00 pm 5.089 2.441 2.501 2.431 147 01 58
06/07/2021 7:00 pm 5.086 2.439 2.500 2.430 147 02 58
05/07/2021 7:00 pm 5.073 2.429 2.496 2.426 148 04 58
02/07/2021 7:00 pm 5.057 2.397 2.488 2.423 172 03 58
01/07/2021 7:00 pm 5.051 2.386 2.486 2.416 179 02 58
30/06/2021 7:00 pm 5.042 2.384 2.484 2.404 174 01 58
29/06/2021 8:00 pm 5.019 2.383 2.483 2.402 153 01 58
25/06/2021 3:00 pm 5.004 2.377 2.465 2.390 162 01 58
24/06/2021 7:00 pm 4.998 2.376 2.465 2.379 157 01 58
23/06/2021 7:00 pm 4.996 2.358 2.462 2.370 176 01 57
22/06/2021 6:00 pm 4.986 2.342 2.454 2.365 190 05 57
18/06/2021 7:00 pm 4.952 2.297 2.418 2.335 237 06 57
17/06/2021 7:00 pm 4.939 2.284 2.410 2.321 245 07 57
16/06/2021 6:00 pm 4.924 2.282 2.404 2.307 238 06 56
15/06/2021 3:30 pm 4.915 2.279 2.399 2.303 237 06 56
14/06/2021 6:30 pm 4.896 2.271 2.380 2.297 245 04 56
11/06/2021 7:00 pm 4.875 2.230 2.350 2.260 295 03 55
10/06/2021 4:30 pm 4.864 2.229 2.346 2.234 289 04 54
09/06/2021 6:00 pm 4.861 2.208 2.337 2.211 316 04 54
08/06/2021 6:30 pm 4.847 2.180 2.279 2.203 388 05 54
07/06/2021 5:00 pm 4.823 2.179 2.278 2.202 366 06 54
04/06/2021 7:00 pm 4.797 2.158 2.261 2.142 378 05 53
02/06/2021 7:00 pm 4.785 2.150 2.242 2.123 393 05 52
01/06/2021 5:50 pm 4.748 2.140 2.229 2.107 379 09 51
31/05/2021 7:00 pm 4.699 2.139 2.189 2.107 371 06 51
28/05/2021 7:00 pm 4.683 2.137 2.157 2.050 389 05 49
27/05/2021 8:00 pm 4.647 2.136 2.156 2.027 355 04 48
24/05/2021 7:00 pm 4.538 2.117 2.124 2.021 297 09 44
21/05/2021 7:00 pm 4.460 1.694 2.056 1.936 363 06 44
19/05/2021 7:20 pm 4.420 1.669 2.015 1.920 389 04 43
18/05/2021 6:00 pm 4359 1665 2015 1917 332 5 43
14/05/2021 6:00 pm 4308 1645 1954 1828 362 9 41
13/05/2021 10:00 pm 4277 1644 1951 1828 335 9 41
11/05/2021 5:30 pm 4173 1612 1894 1806 320 11 41
10/05/2021 5:25 pm 4074 1612 1864 1798 251 11 41
04/05/2021 8:00 pm 3927 1602 1827 1752 151 5 36
03/05/2021 6:30 pm 3880 1591 1805 1729 137 5 36
30/04/2021 7:00 pm 3869 1590 1801 1686 131 6 32
28/04/2021 11:00 pm 3829 1576 1777 1663 129 4 33
26/04/2021 8:00 pm 3784 1568 1741 1643 128 3 32
22/04/2021 8:00 pm 3757 1567 1696 1574 147 5 32
20/04/2021 9:00 pm 3737 1561 1626 1572 203 4 32
19/04/2021 5:30 pm 3710 1552 1621 1564 190 5 32
16/04/2021 7:30 pm 3661 1547 1621 1526 146 6 32
15/04/2021 8:00 pm 3639 1540 1600 1503 152 8 30
12/04/2021 8:00 pm 3564 1537 1564 1499 116 3 30
09/04/2021 8:30 pm 3561 1533 1533 1492 148 0 30
07/04/2021 5:30 pm 3541 1533 1525 1482 136 0 30
30/03/2021 7:30 pm 3431 1521 1503 1448 60 2 29
29/03/2021 6:00 pm 3421 1520 1503 1448 51 3 29
27/03/2021 7:00 pm 3412 1512 1478 1438 75 1 27
23/03/2021 7:00 pm 3396 1498 1473 1428 78 1 26
22/03/2021 7:00 pm 3383 1497 1463 1425 76 1 26
18/03/2021 5:00 pm 3367 1495 1453 1418 72 1 26
17/03/2021 9:00 pm 3366 1493 1452 1418 79 0 26
15/03/2021 5:30 pm 3341 1488 1445 1414 66 0 26
12/03/2021 6:00 pm 3332 1482 1441 1414 67 0 26
11/03/2021 6:00 pm 3329 1482 1437 1410 68 0 26
10/03/2021 6:00 pm 3318 1478 1435 1405 68 0 26
09/03/2021 6:00 am 3300 1469 1427 1401 67 0 26
08/03/2021 7:00 pm 3300 1466 1426 1400 71 2 26
05/03/2021 6:00 pm 3294 1465 1426 1399 66 0 26
04/03/2021 6:00 am 3290 1464 1423 1394 66 2 26
03/03/2021 6:00 pm 3274 1464 1422 1389 51 2 26
02/03/2021 6:00 pm 3273 1451 1421 1384 64 2 26
01/03/2021 6:00 pm 3267 1450 1409 1378 71 2 26
26/02/2021 6:00 pm 3258 1449 1408 1375 64 0 26
25/02/2021 6:00 pm 3252 1448 1408 1375 61 0 26
23/02/2021 6:00 pm 3242 1406 1407 1372 53 1 26
22/02/2021 6:00 pm 3234 1445 1400 1369 52 1 26
19/02/2021 6:00 pm 3234 1437 1399 1367 61 1 26
15/02/2021 6:00 pm 3208 1422 1390 1358 59 0 26
12/02/2021 6:00 pm 3202 1411 1386 1355 68 1 26
03/02/2021 4:00 pm 3151 1382 1370 1338 62 2 26
01/02/2021 6:00 pm 3130 1375 1364 1333 54 1 26
20/11/2020 7:00 pm 2610 1257 1202 1181 151 1 20
16/10/2020 7:00 am 2486 1173 1145 1124 168 0 18
09/10/2020 7:00 am 2437 1136 1132 1105 169 1 17
22/09/2020 7:00 pm 2350 1064 1101 1077 185 4 14
21/09/2020 7:00 am 2329 1062 1098 1073 169 5 14
18/09/2020 7:00 pm 2322 1056 1086 1064 180 5 14
17/09/2020 7:00 pm 2311 1045 1080 1056 186 4 14
16/09/2020 7:00 pm 2301 1043 1074 1050 184 5 14
15/09/2020 7:00 pm 2283 1039 1061 1038 183 3 14
14/09/2020 7:00 pm 2268 1037 1052 1027 179 4 14
11/09/2020 7:00 pm 2245 1026 1041 1019 178 4 14
10/09/2020 7:00 pm 2237 1024 1035 1014 178 4 14
09/09/2020 7:00 pm 2226 1020 1027 1008 179 2 14
08/09/2020 7:00 pm 2203 1012 1012 994 179 3 14
04/09/2020 7:00 pm 2170 1007 995 966 168 4 14
03/09/2020 7:00 pm 2152 1006 980 950 166 5 13
02/09/2020 7:00 pm 2129 1000 967 944 162 5 13
01/09/2020 7:00 pm 2114 988 953 932 173 4 12
31/08/2020 7:00 pm 2098 978 939 917 181 2 12
28/08/2020 7:00 pm 2073 966 922 893 185 2 12
27/08/2020 7:00 pm 2066 962 911 882 193 2 12
26/08/2020 7:00 pm 2038 961 906 871 171 1 12
25/08/2020 7:00 pm 2015 949 884 860 182 1 12
24/08/2020 7:00 pm 1954 944 869 840 151 0 12
21/08/2020 7:00 pm 1954 920 840 823 194 0 12
19/08/2020 6:00 pm 1942 905 814 790 223 0 12
18/08/2020 6:00 pm 1907 901 805 781 201 1 12
17/08/2020 6:00 pm 1894 894 787 764 213 1 12
13/08/2020 6:00 pm 1829 877 736 710 216 3 11
12/08/2020 6:00 pm 1801 872 728 703 201 3 10
11/08/2020 6:00 pm 1778 862 721 698 195 2 10
10/08/2020 6:00 pm 1733 851 709 687 173 3 10
06/08/2020 6:00 pm 1647 804 681 656 162 1 10
05/08/2020 6:00 pm 1615 793 677 654 145 2 9
04/08/2020 6:00 pm 1604 778 667 644 159 3 9
03/08/2020 6:00 pm 1596 776 661 633 159 3 9
31/07/2020 6:00 pm 1523 737 629 605 157 4 8
30/07/2020 6:00 pm 1494 716 611 586 167 3 8
29/07/2020 8:00 pm 1450 692 597 576 161 3 8
28/07/2020 6:00 pm 1410 674 568 550 168 5 8
27/07/2020 6:00 pm 1350 635 540 522 175 5 8
24/07/2020 6:00 pm 1319 606 506 494 207 2 8
23/07/2020 6:00 pm 1265 577 478 466 209 3 7
22/07/2020 6:00 pm 1210 538 451 438 221 4 7
21/07/2020 6:00 pm 1143 506 420 408 217 3 7
17/07/2020 6:00 pm 1005 487 387 373 131 2 7
16/07/2020 6:00 pm 995 474 363 349 158 3 7
15/07/2020 5:30 pm 940 450 336 320 154 7 7
14/07/2020 6:00 pm 919 428 318 303 173 7 7
13/07/2020 6:00 pm 913 444 277 265 192 4 7
10/07/2020 6:00 pm 875 429 260 246 186 5 7
09/07/2020 6:00 pm 832 411 240 227 181 3 7
08/07/2020 6:00 pm 785 394 220 209 171 2 7
07/07/2020 6:00 pm 757 377 205 195 175 1 7
06/07/2020 6:00 pm 687 365 185 177 137 0 7
03/07/2020 6:00 pm 641 344 169 162 128 0 6
02/07/2020 6:00 pm 626 339 157 151 130 1 5
01/07/2020 6:00 pm 593 324 150 143 119 1 5
30/06/2020 6:00 pm 575 307 144 137 124 1 5
29/06/2020 6:00 pm 511 293 132 125 86 1 5
26/06/2020 6:00 pm 500 284 122 114 94 1 5
25/06/2020 6:00 pm 486 271 118 111 97 1 5
24/06/2020 6:00 pm 463 265 113 106 85 1 5
23/06/2020 6:00 pm 442 264 103 97 75 1 5
22/06/2020 6:00 pm 428 260 101 95 67 1 5
19/06/2020 6:00 pm 403 248 96 91 59 0 4
18/06/2020 6:00 pm 394 235 92 87 67 0 4
17/06/2020 6:00 pm 382 226 89 84 67 0 4
16/06/2020 6:00 pm 369 215 87 82 67 0 4
15/06/2020 6:00 pm 372 207 84 79 81 0 3
10/06/2020 6:00 pm 345 188 78 71 79 1 3
09/06/2020 6:00 pm 340 180 76 70 84 1 3
08/06/2020 6:00 pm 324 174 73 69 77 1 3
05/06/2020 5:00 pm 299 159 63 59 77 0 3
04/06/2020 6:00 pm 289 153 58 54 78 0 3
03/06/2020 6:00 pm 279 149 56 52 74 0 3
02/06/2020 6:00 pm 272 139 55 51 78 0 3
01/06/2020 6:00 pm 261 132 52 49 77 0 3
29/05/2020 6:00 pm 239 120 48 44 71 1 3
28/05/2020 6:00 pm 233 112 41 38 80 0 3
27/05/2020 6:00 pm 220 107 74 39 74 0 3
26/05/2020 6:00 pm 213 94 37 34 82 0 3
25/05/2020 6:00 pm 205 80 36 33 89 0 3
22/05/2020 1:00 pm 188 72 30 25 86 1 3
21/05/2020 6:40 pm 179 68 30 24 81 1 3
20/05/2020 3:20 pm 166 66 30 24 70 2 3
19/05/2020 12:00 am 147 56 28 19 63 2 3
18/05/2020 6:49 pm 124 53 23 18 48 2 3
15/05/2020 12:00 am 103 46 19 15 38 0 3
14/05/2020 12:00 am 91 38 14 9 39 1 3
13/05/2020 12:00 am 73 34 13 7 26 1 3
12/05/2020 12:00 am 55 31 8 4 16 1 2
11/05/2020 12:00 am 42 29 4 0 9 0 2
07/05/2020 12:00 am 29 18 2 0 9 0 2
04/05/2020 12:00 am 12 18 2 0 2 0 2
01/05/2020 12:00 am 11 8 1 0 2 0 1
27/04/2020 12:00 am 10 7 1 0 2 0 1
25/04/2020 12:00 am 10 5 1 0 4 0 1
20/04/2020 12:00 am 8 5 1 0 2 0 1
19/04/2020 12:00 am 6 4 1 0 1 0 1
16/04/2020 12:00 am 6 3 1 0 2 0 1
O que é COVID-19

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório).

O que é o coronavírus?

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

Quais são os sintomas

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:

  • Tosse
  • Febre
  • Coriza
  • Coriza
  • Dificuldade para respirar
Como é transmitido

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de:

  • Toque do aperto de mão;
  • Gotículas de saliva;
  • Espirro;
  • Tosse
  • Catarro
  • Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.
Diagnóstico

O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde que deve avaliar a presença de critérios clínicos:

  • Pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, que pode ou não estar presente na hora da consulta (podendo ser relatada ao profissional de saúde), acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória, o que é chamado de Síndrome Gripal.
  • Pessoa com desconforto respiratório/dificuldade para respirar OU pressão persistente no tórax OU saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto, o que é chamado de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar exame laboratoriais:

  • De biologia molecular (RT-PCR em tempo real) que diagnostica tanto a COVID-19, a Influenza ou a presença de Vírus Sincicial Respiratório (VSR).
  • Imunológico (teste rápido) que detecta, ou não, a presença de anticorpos em amostras coletadas somente após o sétimo dia de início dos sintomas.

O diagnóstico da COVID-19 também pode ser realizado a partir de critérios como: histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, também observados pelo profissional durante a consulta.

Como se proteger

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:

  • Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%.
  • Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos.
  • Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
  • Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.
  • Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando.
  • Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto.
  • Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.
  • Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.
  • Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.
  • Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa.
  • Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar.
  • Durma bem e tenha uma alimentação saudável.
  • Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência.
Se eu ficar doente

Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos e fique em casa por 14 dias.

Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.

Em caso de diagnóstico positivo para COVID-19, siga as seguintes recomendações:

  • Fique em isolamento domiciliar.
  • Utilize máscara o tempo todo.
  • Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo boca e nariz todo o tempo.
  • Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão e sempre limpe vaso, pia e demais superfícies com álcool ou água sanitária para desinfecção do ambiente.
  • Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para seu uso.
  • O lixo produzido precisa ser separado e descartado.
  • Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados e precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70%.
  • Mantenha a janela aberta para circulação de ar do ambiente usado para isolamento e a porta fechada, limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70% ou água sanitária.

Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da devem dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também as seguintes recomendações:

  • Manter a distância mínima de 1 metro entre o paciente e os demais moradores.
  • Limpe os móveis da casa frequentemente com água sanitária ou álcool 70%.
  • Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também.
  • Caso outro familiar da casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade para respirar, ele deve procurar orientação médica.

Prestação de Contas

Prestação de Contas - Exercícios Anteriores

Processo Objeto Publicação Abertura Modalidade Situação Visualizar
DE 2024.03.13.1 Aquisição de materiais esportivos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude do Município de Farias Brito/CE 13/03/2024 20/03/2024 Dispensa Aberta Visualizar
DE 2024.03.06.1 Contratação de empresa especializada no agenciamento de viagem, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres nacionais, para o atendimento das necessidades do(a) Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE 07/03/2024 13/03/2024 Dispensa Aberta Visualizar
PP 2021.06.04.1 Aquisição de materiais de uso médico-hospitalar, equipamentos de proteção individual e produtos para nutrição enteral destinados ao enfrentamento emergencial da saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19, junto ao Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE 07/06/2021 14/06/2021 Pregão Homologada Visualizar
PE 2021.03.31.1 Aquisição de materiais laboratoriais destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Geral do Município de Farias Brito/CE 05/04/2021 16/04/2021 Pregão Homologada Visualizar
PE 2020.10.14.1 Aquisição de materiais de limpeza hospitalar destinados ao enfretamento emergencial da saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, junto à Secretaria de Saúde do Município de Farias Brito/CE 15/10/2020 28/10/2020 Pregão Fechada Visualizar
PE 2020.09.28.1 Aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, junto a Rede Municipal de Saúde do Município de Farias Brito/CE 28/08/2020 13/10/2020 Pregão Fechada Visualizar
PE 2020.09.22.1 Aquisição de materiais destinados ao enfrentamento emergencial da saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, junto ao Programa de Atenção Básica do Município de Farias Brito/CE 22/09/2020 06/10/2020 Pregão Fechada Visualizar
PE 2020.08.06.1 Contratação de serviços a serem prestados na confecção de apostilas destinadas ao enfrentamento emergencial da saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, junto à Secretaria de Assistência Social do Município de Farias Brito/CE 06/08/2020 25/08/2020 Pregão Fechada Visualizar
